Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini27.9°CCerah Berawan · 10:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini24–30°CKelembapan 78–98%
Angin8.9 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.511.6 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaKota Praja
KecamatanAir Majunto
KabupatenMuko Muko
ProvinsiBengkulu
Kode Wilayah1706132006
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 10 Oktober 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 11.6 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI60
PM1012µg/m³
Ozon (O3)82µg/m³
UV Index5.8
NO20.7µg/m³
SO20.9µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Sabtu, 10 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
11:00 Hujan Ringan 30°C 78% 14.4 km/jam S 68%
14:00 Hujan Ringan 28°C 85% 12.4 km/jam N 98%
17:00 Hujan Ringan 25°C 96% 4.4 km/jam N 100%
20:00 Hujan Ringan 24°C 98% 7 km/jam SE 100%
23:00 Berawan 24°C 97% 14.6 km/jam SE 99%

Besok · Minggu, 11 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Hujan Ringan 23°C 98% 4.5 km/jam NW 99%
05:00 Udara Kabur 23°C 98% 10.4 km/jam E 95%
08:00 Cerah Berawan 27°C 87% 17.9 km/jam SE 84%
11:00 Hujan Ringan 33°C 73% 11.7 km/jam S 94%
14:00 Hujan Ringan 29°C 86% 8.8 km/jam SE 97%
17:00 Hujan Ringan 25°C 97% 7.3 km/jam NW 98%
20:00 Hujan Ringan 24°C 98% 3.2 km/jam E 99%
23:00 Kabut/Asap 23°C 98% 12.9 km/jam N 97%

Lusa · Senin, 12 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Kabut/Asap 23°C 99% 4.7 km/jam NE 87%
05:00 Udara Kabur 23°C 98% 8.3 km/jam E 83%
08:00 Hujan Ringan 27°C 85% 8.3 km/jam E 13%
11:00 Hujan Ringan 29°C 73% 10.5 km/jam SE 82%
14:00 Hujan Ringan 27°C 91% 10.5 km/jam SE 98%
17:00 Hujan Ringan 25°C 98% 6.3 km/jam NE 96%
20:00 Cerah Berawan 24°C 97% 6.3 km/jam NE 78%
23:00 Kabut/Asap 24°C 97% 4.7 km/jam W 99%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.