Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini24.8°CCerah Berawan · 06:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini24–29°CKelembapan 78–98%
Angin1 km/jamArah Timur
Kualitas Udara PM2.550.5 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaKota Praja
KecamatanAir Majunto
KabupatenMuko Muko
ProvinsiBengkulu
Kode Wilayah1706132006
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 22 Oktober 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 50.5 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI155
PM1051.5µg/m³
Ozon (O3)10µg/m³
UV Index0
NO24.8µg/m³
SO20.9µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Jumat, 23 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Udara Kabur 24°C 96% 3.6 km/jam W 87%
10:00 Cerah Berawan 29°C 78% 1.5 km/jam SW 86%
13:00 Udara Kabur 28°C 88% 7.6 km/jam SW 92%
16:00 Hujan Ringan 28°C 84% 2.7 km/jam SE 76%
19:00 Hujan Ringan 25°C 98% 2.3 km/jam W 81%
22:00 Cerah Berawan 25°C 97% 5 km/jam E 73%

Besok · Sabtu, 24 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Hujan Ringan 24°C 99% 6.3 km/jam N 100%
04:00 Udara Kabur 24°C 98% 2.4 km/jam NE 100%
07:00 Udara Kabur 24°C 97% 0.9 km/jam W 86%
10:00 Berawan 28°C 79% 5 km/jam SE 90%
13:00 Berawan 28°C 80% 10.3 km/jam S 95%
16:00 Hujan Ringan 26°C 95% 4.1 km/jam S 98%
19:00 Hujan Ringan 24°C 98% 3.9 km/jam W 99%
22:00 Petir 24°C 98% 3.1 km/jam N 100%

Lusa · Minggu, 25 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 23°C 98% 2.5 km/jam NE 100%
04:00 Kabut/Asap 23°C 98% 2.2 km/jam NE 100%
07:00 Udara Kabur 24°C 97% 2.7 km/jam NE 93%
10:00 Udara Kabur 28°C 76% 2.7 km/jam NE 100%
13:00 Berawan 29°C 70% 13.3 km/jam S 94%
16:00 Berawan 26°C 86% 13.3 km/jam S 100%
19:00 Berawan 24°C 97% 6 km/jam NW 100%
22:00 Berawan 24°C 98% 6 km/jam NW 100%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.